65936 Frankfurt am Main
Büromarktzone | 3.4 Rödelheim/ Hausen/ Sossenheim |
---|---|
Verkabelungsort | Doppelboden |
Verkabelung | Cat 7 |
Sonnen-/Blendschutz | außenliegend elektrisch |
Zugangskontrolle | Code-Kartensystem vorhanden |
Kühlung/ Lüftung | Kühldecke, Be-/Entlüftung ohne Kühlung |
Anzahl Parkflächen | 610 Stück |
Preis pro Parkfläche | 65,00 €/Monat |
Objektart | Bürohaus |
---|---|
Baujahr | 2003 |
Deckenhöhe | 2,75 m lichte Höhe |
Achsmaß | 1,35 m |
Objektbeschreibung
Beim tricubes handelt es sich um eine repräsentative Liegenschaft, welche aus drei Gebäudeteilen bzw. "Cubes" besteht. So können über eine Campuslösung (ca. 18.000 m² Mietfläche) bis zu einer halben Etage (ca. 1.000 m²) flexibel Flächen angemietet werden. Das tricubes glänzt durch ein phänomenales Preis-Leistungs-Verhältnis. Für den angebotenen Mietpreis von 12,50 EUR/m² + 5,00 EUR/m² Nebenkostenvorauszahlung wird neben der modernen technischen Ausstattung auch Kommunikations- und Erholungsmöglichkeiten geboten, welche im Markt zu dem Mietniveau anderweitig nicht zu finden sind.Fußweg zu öffentlichen Verkehrsmitteln | 7 Minuten |
---|---|
Fahrtzeit zum nächsten Hauptbahnhof | 11 Minuten |
Fahrtzeit zur nächsten Autobahn | 4 Minuten |
Fahrzeit zum nächsten Flughafen | 10 Minuten |
Gesamtfläche des Objektes | 37.338,89 m², davon 27.396,70 m² verfügbar |
---|---|
Gebäude 1 | 12.392,88 m², davon 5.468,70 m² verfügbar |
Gebäude 2 | 13.188,52 m², davon 10.363,00 m² verfügbar |
Gebäude 3 | 11.757,49 m², davon 11.565,00 m² verfügbar |
Gebäude 1 | 4.OG | Bürofläche | 2.041,80 m² | 1.010,80 m² | Preis auf Anfrage |
Gebäude 1 | 3.OG | Bürofläche | 2.277,90 m² | 1.137,10 m² | Preis auf Anfrage |
Gebäude 1 | 2.OG | Bürofläche | 1.149,00 m² | 1.149,00 m² | Preis auf Anfrage |
Gebäude 2 | 4.OG | Bürofläche | 2.238,00 m² | 1.117,00 m² | Preis auf Anfrage |
Gebäude 2 | 3.OG | Bürofläche | 1.186,00 m² | 1.186,00 m² | Preis auf Anfrage |
Gebäude 2 | 2.OG | Bürofläche | 2.371,00 m² | 1.185,00 m² | Preis auf Anfrage |
Gebäude 2 | 1.OG | Bürofläche | 2.249,00 m² | 1.125,00 m² | Preis auf Anfrage |
Gebäude 2 | EG | Bürofläche | 2.319,00 m² | 1.149,00 m² | Preis auf Anfrage |
Gebäude 3 | 4.OG | Bürofläche | 2.238,00 m² | 1.115,00 m² | Preis auf Anfrage |
Gebäude 3 | 3.OG | Bürofläche | 2.343,00 m² | 1.162,00 m² | Preis auf Anfrage |
Gebäude 3 | 2.OG | Bürofläche | 2.343,00 m² | 1.162,00 m² | Preis auf Anfrage |
Gebäude 3 | 1.OG | Bürofläche | 2.248,00 m² | 1.123,00 m² | Preis auf Anfrage |
Gebäude 3 | EG | Bürofläche | 2.393,00 m² | 1.186,00 m² | Preis auf Anfrage |
Bürofläche, Gebäude 1, 4.OG, 2.041,80 m², Preis auf Anfrage |
Bürofläche, Gebäude 1, 3.OG, 2.277,90 m², Preis auf Anfrage |
Bürofläche, Gebäude 1, 2.OG, 1.149,00 m², Preis auf Anfrage |
Bürofläche, Gebäude 2, 4.OG, 2.238,00 m², Preis auf Anfrage |
Bürofläche, Gebäude 2, 3.OG, 1.186,00 m², Preis auf Anfrage |
Ausweistyp | Bedarfsausweis |
---|---|
Wesentliche Energieträger | Erdgas E, Strom (Hilfsenergie), Strom-Mix |
Provision | Nein |
---|---|
Provisionshöhe | provisionsfrei |
Provisionshinweis
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen bei erfolgreichem Abschluss eines Mietvertrages eine Provision berechnet wird - es sei denn, das Objekt wurde Ihnen vorab ausdrücklich provisionsfrei angeboten. Bitte beachten Sie unsere AGB (https://www.realestate.bnpparibas.de/agb/bnppre-gmbh).