60325 Frankfurt am Main
Büromarktzone | 1.1 Bankenviertel |
---|---|
Verkabelungsort | Hohlraum-Doppelboden |
Sonnen-/Blendschutz | außenliegend |
Kühlung/ Lüftung | Kühldecke, mechanische Be- und Entlüftung |
Preis pro Parkfläche | 300,00 €/Monat |
Objektart | Bürohaus |
---|---|
Baujahr | 2016 |
Deckenhöhe | 3,00 m |
Achsmaß | 1,35 m |
Objektbeschreibung
Der Vorplatz des Gebäudes bietet ausreichend Fläche für ein entspanntes Vorfahren mit dem Wagen. Transparenz und Dynamik prägen das äußere Erscheinungsbild des Gebäudes. "VISTA", die italienische Bezeichnung für Aussicht und Blick, symbolisiert damit nicht nur die schöne Aussicht aus dem Gebäude sondern auch den Blick auf das Bauwerk, das mit seiner markanten Eingangsfront selbst zum Blickfang wird. Das raumhoch verglaste, helle Foyer schafft eine repräsentative Eingangssituation. Das Gebäude bietet Platz für 400 Arbeitsplätze, die auf den acht Etagen flexibel angeordnet werden können. Die Geschosse können jeweils in drei Mieteinheiten unterteilt werden. Eine Ausnahme bildet das 7. Obergeschoss; hier sind zwei Mieteinheiten darstellbar. Das "VISTA" zeichnet sich durch eine eindrucksvolle Komposition an Materialien und Ausstattungselementen aus. Selbstverständlich können Sie als Mieter Einfluss auf die Gestaltung nehmen. Jede Etage verfügt über eine Außenterrasse. Die Terrassen der obersten Etagen bieten einen fantastischen Blick auf das Bankenviertel. Ein besonderes Highlight ist die Penthouse-Etage. Mit lichten Raumhöhen von bis zu 3,50 Metern und einer exklusiven Ausstattung bietet sie dem Mieter repräsentative Besprechungs- und Konferenzräume. An die Penthouse-Etage schließt sich eine große Dachterrasse an.Fußweg zu öffentlichen Verkehrsmitteln | 5 Minuten |
---|---|
Fahrtzeit zum nächsten Hauptbahnhof | 4 Minuten |
Fahrtzeit zur nächsten Autobahn | 4 Minuten |
Fahrzeit zum nächsten Flughafen | 12 Minuten |
Gesamtfläche des Objektes | 7.367,14 m², davon 1.108,25 m² verfügbar |
---|
2.OG | Bürofläche | 1.108,25 m² | 1.108,25 m² | Preis auf Anfrage |
Bürofläche, Gebäude 1, 2.OG, 1.108,25 m², Preis auf Anfrage |
Ausweistyp | Bedarfsausweis |
---|---|
Wesentliche Energieträger | Nah-/Fernwärme KW, Strom-Mix |
Endenergiebedarf Strom | 46,60 kWh/(m²*a) |
Endenergiebedarf Wärme | 73,90 kWh/(m²*a) |
Endenergiebedarf | 149,00 kWh/(m²*a) |
Provision | Nein |
---|
Provisionshinweis
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen bei erfolgreichem Abschluss eines Mietvertrages eine Provision berechnet wird - es sei denn, das Objekt wurde Ihnen vorab ausdrücklich provisionsfrei angeboten. Bitte beachten Sie unsere AGB (https://www.realestate.bnpparibas.de/agb/bnppre-gmbh).