40212 Düsseldorf
Büromarktzone | 1.1 CBD / Bankenviertel |
---|---|
Verkabelungsort | Sockelleiste |
Verkabelung | mieterseitig |
Sonnen-/Blendschutz | außenliegend elektrisch |
Kühlung/ Lüftung | Be-/Entlüftung ohne Kühlung |
Objektart | Büro-/Geschäftshaus |
---|---|
Baujahr | 2001 |
Modernisierung | 2004 |
Deckenhöhe | 2,55 m |
Achsmaß | 1,25 m |
Objektbeschreibung
Bei dieser Liegenschaft handelt es sich um ein 7-geschossiges Büro- und Geschäftshaus.Fußweg zu öffentlichen Verkehrsmitteln | 1 Minuten |
---|---|
Fahrtzeit zum nächsten Hauptbahnhof | 3 Minuten |
Fahrtzeit zur nächsten Autobahn | 10 Minuten |
Fahrzeit zum nächsten Flughafen | 15 Minuten |
Gesamtfläche des Objektes | 2.490,38 m², davon 188,00 m² verfügbar |
---|
Ausweistyp | Verbrauchsausweis |
---|---|
Wesentliche Energieträger | Fernwärme |
Stromverbrauchskennwert | 44,90 kWh/(m²*a) |
Heizenergieverbrauchskennwert | 95,40 kWh/(m²*a) |
Provision | Ja |
---|---|
Provisionshöhe | Provisionspflichtig |
Provisionshinweis | Siehe Sonstiges. |
Provisionshinweis
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen bei erfolgreichem Abschluss eines Mietvertrages eine Provision berechnet wird - es sei denn, das Objekt wurde Ihnen vorab ausdrücklich provisionsfrei angeboten. Bitte beachten Sie unsere AGB (https://www.realestate.bnpparibas.de/agb/bnppre-gmbh).