40212 Düsseldorf
Büromarktzone | 1.2 Innenstadt |
---|---|
Verkabelungsort | Fußboden-Kabelkanäle |
Verkabelung | Cat 5 |
Sonnen-/Blendschutz | außenliegend |
Kühlung/ Lüftung | Be-/Entlüftung ohne Kühlung |
Objektart | Bürohaus |
---|---|
Baujahr | 1957 |
Modernisierung | 2001 |
Achsmaß | 1,50 m |
Objektbeschreibung
Das Gebäude wurde 1957 errichtet und in den Jahren 2000/2001 umfassend modernisiert. Das Hauptgebäude an der Berliner Allee hat 8 Vollgeschosse und ein Staffelgeschoss. Die Höhe des Gebäudes erlaubt einen eindrucksvollen Fernblick über die Dächer der Stadt.Fußweg zu öffentlichen Verkehrsmitteln | 1 Minuten |
---|---|
Fahrtzeit zum nächsten Hauptbahnhof | 5 Minuten |
Fahrtzeit zur nächsten Autobahn | 15 Minuten |
Fahrzeit zum nächsten Flughafen | 20 Minuten |
Gesamtfläche des Objektes | 3.207,11 m², davon 1.589,08 m² verfügbar |
---|
Ausweistyp | Verbrauchsausweis |
---|---|
Wesentliche Energieträger | Fernwärme |
Stromverbrauchskennwert | 25,00 kWh/(m²*a) |
Heizenergieverbrauchskennwert | 84,00 kWh/(m²*a) |
Provision | Nein |
---|---|
Provisionshinweis | provisionsfrei |
Provisionshinweis
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen bei erfolgreichem Abschluss eines Mietvertrages eine Provision berechnet wird - es sei denn, das Objekt wurde Ihnen vorab ausdrücklich provisionsfrei angeboten. Bitte beachten Sie unsere AGB (https://www.realestate.bnpparibas.de/agb/bnppre-gmbh).