40477 Düsseldorf
Büromarktzone | 2.5 Derendorf |
---|---|
Verkabelungsort | Hohlraumboden |
Verkabelung | Cat 7 |
Sonnen-/Blendschutz | innenliegend |
Kühlung/ Lüftung | Kühlung vorhanden, Splitgerät |
Anzahl Parkflächen | 6 Stück |
Objektart | Büro-/Wohnhaus |
---|---|
Baujahr | 1989 |
Objektbeschreibung
Das Objekt befindet sich im Herzen von Düsseldorf, umgeben von diversen Restaurants sowie Einkaufsmöglichkeiten. Der Antritt befindet sich auch der Tußmannstraße, durch einen Aufzug gelangen Sie in die Büroetagen welche sich in dem zweiten und dritten Obergeschoss befinden. In dem vierten Obergeschoss befinden sich zudem zwei Wohnungen.Fußweg zu öffentlichen Verkehrsmitteln | 5 Minuten |
---|---|
Fahrtzeit zum nächsten Hauptbahnhof | 15 Minuten |
Fahrtzeit zur nächsten Autobahn | 10 Minuten |
Fahrzeit zum nächsten Flughafen | 15 Minuten |
Gesamtfläche des Objektes | 2.428,46 m², davon 732,74 m² verfügbar |
---|
Ausweistyp | Verbrauchsausweis |
---|---|
Wesentliche Energieträger | Erdgas H |
Endenergieverbrauch Strom | 312,80 kWh/(m²*a) |
Endenergieverbrauch Wärme | 54,10 kWh/(m²*a) |
Provision | Nein |
---|---|
Provisionshöhe | Provisionsfrei |
Provisionshinweis | Siehe Sonstiges |
Provisionshinweis
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen bei erfolgreichem Abschluss eines Mietvertrages eine Provision berechnet wird - es sei denn, das Objekt wurde Ihnen vorab ausdrücklich provisionsfrei angeboten. Bitte beachten Sie unsere AGB (https://www.realestate.bnpparibas.de/agb/bnppre-gmbh).