01067 Dresden
Büromarktzone | 1.1 City |
---|
Objektart | Büro-/Wohn-/Geschäftshaus |
---|---|
Baujahr | 1994 |
Objektbeschreibung
Das Wohn- und Geschäftshaus befindet sich am Dresdner Altmarkt. Alle Flächen des attraktiven Gebäudeensembles lassen sich über moderne Treppenhäuser betreten und sind durch einen Personenaufzug erreichbar. Die Mietflächen werden individuell nach Mieterwunsch gemäß Standardmieterbaubeschreibung ausgebaut bzw. angepasst.Fußweg zu öffentlichen Verkehrsmitteln | 1 Minuten |
---|---|
Fahrtzeit zum nächsten Hauptbahnhof | 3 Minuten |
Fahrtzeit zur nächsten Autobahn | 10 Minuten |
Fahrzeit zum nächsten Flughafen | 20 Minuten |
Gesamtfläche des Objektes | 876,13 m², davon 369,39 m² verfügbar |
---|
1. OG | Bürofläche | 92,00 m² | 92,00 m² | Preis auf Anfrage |
Bürofläche, Gebäude 1, 1. OG, 92,00 m², Preis auf Anfrage |
Wesentliche Energieträger | Fernwärme |
---|---|
Endenergieverbrauch Wärme | 97,00 kWh/(m²*a) |
Provision | Nein |
---|---|
Provisionshöhe | provisionsfrei |
Provisionshinweis
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen bei erfolgreichem Abschluss eines Mietvertrages eine Provision berechnet wird - es sei denn, das Objekt wurde Ihnen vorab ausdrücklich provisionsfrei angeboten. Bitte beachten Sie unsere AGB (https://www.realestate.bnpparibas.de/agb/bnppre-gmbh).