01067 Dresden
| Büromarktzone | 1.1 City |
|---|
| Objektart | Büro-/Geschäftshaus |
|---|---|
| Baujahr | 1996 |
Objektbeschreibung
Y412 Mit einer Gesamtgröße von 90.000 m² harmonieren ein Hotel mit Tagungs- und Konferenzräumen, Einkaufsmöglichkeiten in der Mall, gastronomische Einrichtungen, städtische Bibliothek und unterschiedlichste Diensleister auf 7 bzw. 16 Geschossen miteinander. Das Center wurde im Fühjahr 2011 umgebaut und bietet dadurch noch mehr Komfort. Es besticht durch seine gelungene Architektur und den markanten, weithin sichtbaren Glas-Turm. Das Objekt bietet seinen Mietern vorort mit seinem Team einen umfassenden Service.| Fußweg zu öffentlichen Verkehrsmitteln | 1 Minuten |
|---|---|
| Fahrtzeit zum nächsten Hauptbahnhof | 5 Minuten |
| Fahrtzeit zur nächsten Autobahn | 20 Minuten |
| Fahrzeit zum nächsten Flughafen | 20 Minuten |
| Gesamtfläche des Objektes | 7.854,10 m², davon 4.384,71 m² verfügbar |
|---|
| Ausweistyp | Verbrauchsausweis |
|---|---|
| Wesentliche Energieträger | Fernwärme |
| Endenergieverbrauch Strom | 94,00 kWh/(m²*a) |
| Endenergieverbrauch Wärme | 81,00 kWh/(m²*a) |
| Provision | Nein |
|---|---|
| Provisionshöhe | provisionsfrei |
Provisionshinweis
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen bei erfolgreichem Abschluss eines Mietvertrages eine Provision berechnet wird - es sei denn, das Objekt wurde Ihnen vorab ausdrücklich provisionsfrei angeboten. Bitte beachten Sie unsere AGB (https://www.realestate.bnpparibas.de/agb/bnppre-gmbh).