01307 Dresden
Büromarktzone | 2.1 Östlicher Cityrand / Johannstadt |
---|---|
Verkabelungsort | Bodentank |
Sonnen-/Blendschutz | außenliegend elektrisch |
Kühlung/ Lüftung | teilw. Be-und Entlüftung |
Anzahl Parkflächen | 10 Stück |
Objektart | Büro-/Geschäftshaus |
---|---|
Baujahr | 1995 |
Objektbeschreibung
Das Areal aus dem Jahr 1995 besteht aus zwei Gebäuden mit vier bis fünf Obergeschossen, welche über einen Verbindungsbau miteinander verknüpft sind. Die Gebäudearchitektur ist zeitgemäß, schlicht und modern gehalten. Im Inneren liegen hauptsächlich Büroflächen vor, wobei einzelne Ladengeschäfte, darunter ein Supermarkt und Blumengeschäft, im Erdgeschoss platziert sind. Die angebotenen Büroflächen befinden sich im 1. und 2. Obergeschoss. Die Flächen liegen direkt übereinander, eine zusammenhängende Anmietung ist daher ebenfalls gut ermöglicht. Vor Flächenbezug werden die Teppiche erneuert sowie Malerarbeiten vorgenommen. Weitere Ausbauarbeiten können in Abstimmung mit dem Eigentümer vorgenommen werden.Fußweg zu öffentlichen Verkehrsmitteln | 1 Minuten |
---|---|
Fahrtzeit zum nächsten Hauptbahnhof | 10 Minuten |
Fahrtzeit zur nächsten Autobahn | 12 Minuten |
Fahrzeit zum nächsten Flughafen | 18 Minuten |
Gesamtfläche des Objektes | 14.565,92 m², davon 989,00 m² verfügbar |
---|
2. OG | Bürofläche | 493,00 m² | 493,00 m² | Preis auf Anfrage |
1. OG | Bürofläche | 496,00 m² | Preis auf Anfrage |
Bürofläche, Gebäude 1, 2. OG, 493,00 m², Preis auf Anfrage |
Bürofläche, Gebäude 1, 1. OG, 496,00 m², Preis auf Anfrage |
Wesentliche Energieträger | Fernwärme |
---|
Provision | Nein |
---|---|
Provisionshöhe | provisionsfrei |
Provisionshinweis
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen bei erfolgreichem Abschluss eines Mietvertrages eine Provision berechnet wird - es sei denn, das Objekt wurde Ihnen vorab ausdrücklich provisionsfrei angeboten. Bitte beachten Sie unsere AGB (https://www.realestate.bnpparibas.de/agb/bnppre-gmbh).