01277 Dresden
Büromarktzone | 4.1 Übriges Stadtgebiet |
---|---|
Sonnen-/Blendschutz | außenliegend |
Zugangskontrolle | Wachschutz |
Objektart | Büro-/Wohn-/Geschäftshaus |
---|---|
Baujahr | 1996 |
Objektbeschreibung
Das markante Wohn- und Geschäftshaus am Altenberger Platz bietet sowohl Einzelhandels- als auch flexible Büroflächen. Im Haus befinden sich unter anderem Arztpraxen, ein namhaftes Küchenstudio sowie weitere verschiedene Nutzer. Das Objektangebot wird durch die hauseigene Tiefgarage abgerundet.Fahrtzeit zum nächsten Hauptbahnhof | 14 Minuten |
---|---|
Fahrtzeit zur nächsten Autobahn | 15 Minuten |
Fahrzeit zum nächsten Flughafen | 23 Minuten |
Gesamtfläche des Objektes | 2.387,82 m², davon 1.091,00 m² verfügbar |
---|
1. OG | Bürofläche | 380,00 m² | 380,00 m² | Preis auf Anfrage |
Bürofläche, Gebäude 1, 1. OG, 380,00 m², Preis auf Anfrage |
Ausweistyp | Verbrauchsausweis |
---|---|
Wesentliche Energieträger | Fernwärme |
Endenergieverbrauch Strom | 45,00 kWh/(m²*a) |
Endenergieverbrauch Wärme | 54,00 kWh/(m²*a) |
Provision | Nein |
---|---|
Provisionshöhe | provisionsfrei |
Provisionshinweis
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen bei erfolgreichem Abschluss eines Mietvertrages eine Provision berechnet wird - es sei denn, das Objekt wurde Ihnen vorab ausdrücklich provisionsfrei angeboten. Bitte beachten Sie unsere AGB (https://www.realestate.bnpparibas.de/agb/bnppre-gmbh).