44137 Dortmund
Büromarktzone | 1.1 City |
---|---|
Verkabelungsort | Fensterbank-Kabelkanäle |
Verkabelung | Cat 7 |
Sonnen-/Blendschutz | außenliegend |
Kühlung/ Lüftung | nach Mieterwunsch |
Anzahl Parkflächen | 7 Stück |
Preis pro Parkfläche | 85,00 €/Monat |
Objektart | Büro-/Geschäftshaus |
---|---|
Baujahr | 1960 |
Modernisierung | 2015 |
Deckenhöhe | 2,95 m |
Objektbeschreibung
Das Büro- und Geschäftshaus wurde unter Beibehaltung der Fassade vollständig entkernt. Der Eingangsbereich wurde im Erdgeschoss und 1. Obergeschoss durch einen neuen Glaskubus optisch anspruchsvoll gestaltet. Folgende Flächen stehen zur Anmietung zur Verfügung: 2. OG: 238,00 m² 2. OG, Archiv: 17,07 m² 1. OG: 316,00 m² EG, Einzelhandelsfläche: 316,41 m² UG, Lagerfläche: 39,89 m²Fußweg zu öffentlichen Verkehrsmitteln | 2 Minuten |
---|---|
Fahrtzeit zum nächsten Hauptbahnhof | 1 Minuten |
Fahrtzeit zur nächsten Autobahn | 12 Minuten |
Fahrzeit zum nächsten Flughafen | 20 Minuten |
Gesamtfläche des Objektes | 4.429,05 m², davon 3.233,17 m² verfügbar |
---|
Ausweistyp | Bedarfsausweis |
---|---|
Wesentliche Energieträger | KWK fossil |
Endenergiebedarf Strom | 23,20 kWh/(m²*a) |
Endenergiebedarf Wärme | 188,50 kWh/(m²*a) |
Provision | Nein |
---|
Provisionshinweis
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihnen bei erfolgreichem Abschluss eines Mietvertrages eine Provision berechnet wird - es sei denn, das Objekt wurde Ihnen vorab ausdrücklich provisionsfrei angeboten. Bitte beachten Sie unsere AGB (https://www.realestate.bnpparibas.de/agb/bnppre-gmbh).